Описание
Особенности продукта:
Предназначен для измерения поверхностной твердости сухих форм и стержней на формовочных и стержневых участках, в службе ОТК литейных цехов, в экспресс-лабораториях, цеховых и заводских лабораториях формовочных материалов и в исследовательских организациях.
Технические параметры:
| № | Наименования параметров | Данные |
| 1 | Диапазон показаний, единицы твердости | 0–100 |
| 2 | Диапазон измерения, единицы твердости | 30–100 |
| 3 | Форма индентора | Сфера |
| 4 | Усилие пружины, Н (кгс) | 2000 g |
| 5 | — в начале диапазона измерения (при 50 ед. твердости) | 15.42N |
| 6 | — в начале диапазона измерения (при 70 ед. твердости) | 17.12N |
| 7 | — в начале диапазона измерения (при 80 ед. твердости) | 18.17N |
| 8 | — в начале диапазона измерения (при 90 ед. твердости) | 18.97N |
| 9 | — в конце диапазона измерения (при 100 ед. твердость) | 19.97N |
| Показания | Теоретическое значение(N) | Измерение среднего значения вал(N) | Ошибка % |
| 50 | 15.200 | 15.427 | 1.49 |
| 70 | 16.965 | 17.127 | 0.95 |
| 80 | 17.848 | 18.173 | 1.82 |
| 90 | 18.731 | 18.976 | 1.31 |
| 100 | 19.613 | 19.976 | 1.85 |





